Onze bib eindigde op een verdienstelijke 14e plaats. Toch ging niet iedereen met een goed gevoel naar huis, want mits een beetje meer overleg tussen de aanwezige quizzers en een betere invulling van enkele strategische plaatsen, had er op z’n minst een top 5-plaats in gezeten. Vooral in de literatuurronde werden de antwoorden naar verluidt te snel doorgestuurd, wat onze bib in die reeks alleen om en bij de 40 punten (!) kostte.
De prijsuitreiking van de quiz vond gisteravond plaats in de ‘slimste bib van de provincie Antwerpen’, namelijk die van Bornem. Naast eeuwige roem kregen de Bornemse bibquizzers een oorkonde en een beker.
Eindklassement
1. Bornem (315,5 punten - 72,5 %)
2. Boechout (311 p - 71,5 %)
3. Malle (305,5 p - 70,2 %)
4. Zandhoven (305 p - 70,1 %)
5. Antwerpen (288 p - 66,2 %)
6. Zoersel (279 p - 64,1 %)
7. Willebroek (270 p - 62,1 %)
8. Herentals (265,5 p - 61,0 %)
9. Rijkevorsel (263,5 p - 60,6 %)
10. Beerse (261,5 p - 60,1 %)
11. Kontich (255,5 p) - 58,7 %)
12. Laakdal (251,5 p - 57,8 %)
13. Westerlo (248,5 p - 57,1 %)
14. Herenthout (242,5 p - 55,7 %)
15 Arendonk (241,5 p - 55,5 %)
16. Wijnegem (240 p - 55,2 %)
17. Lille (237,5 p - 54,6 %)
18. Lier (218 p - 50,1 %)
19. Nijlen (193,5 p - 44,5 %)
20. Niel (188,5 p - 43,3 %)
Extra >>> Speel de quiz hier zelf!





Geen opmerkingen:
Een reactie posten